Temperament Simple 1.4 Cylinder B Necklace 925 Silver Unisexs Necklace
$57.95
- Model:CHDBX002611
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Model:CHDBX002611
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Size:16 inch,18 inch,20 inch,22 inch
- Tags:Geometric
- Style:1.4, 1.6, 1.8, 2.5, 3.0
- Weight of Precious Metals:4.1/4.6/5.4/6.2/8.2/14.7/16.4/20.8/22.7 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHDBX002611 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 4.1/4.6/5.4/6.2/8.2/14.7/16.4/20.8/22.7 g |
Department | Unisex |
Size | 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch |
Style | 1.4, 1.6, 1.8, 2.5, 3.0 |
Quick Comparison
Settings | Temperament Simple 1.4 Cylinder B Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Trendsetter Simple Cylinder Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Retro Square Column Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Pineapple Arrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Temperament Simple 1.4 Cylinder B Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Trendsetter Simple Cylinder Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Retro Square Column Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Pineapple Arrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_71 | C0812_11 | C0812_7 | C0812_3 | C0812_13 | C0812_18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $57.95 | $71.45 | $40.55 | $42.80 | $41.30 | $145.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.