Sterling Silver Three Circle Multilayer Ring 925 Silver Unisexs Ring
$62.90
- Model:CHD00123
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Featured:Opening Adjustable Rings for Men, Women and Couples.
- Model:CHD00123
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Featured:Opening Adjustable Rings for Men, Women and Couples.
- Size:
- Tags:Geometric
- Inlay Material:Silver only
- Weight of Precious Metals:5.3/4.7 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHD00123 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | Silver only |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 5.3/4.7 g |
Department | Unisex |
Style | Mens Ring, Woman Ring, Couple Rings |
Quick Comparison
Settings | Sterling Silver Three Circle Multilayer Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Originality Individuality Phoenix Tail Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Individuality Art Patternarrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Short Cylinder Smooth-surface Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sterling Silver Three Circle Multilayer Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Originality Individuality Phoenix Tail Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Individuality Art Patternarrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Short Cylinder Smooth-surface Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_96 | C0812_22 | C0812_6 | C0812_15 | C0812_18 | C0812_10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $62.90 | $84.88 | $42.80 | $49.55 | $145.16 | $48.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.