Simplicity Letter Love Ringent Ring 925 Silver Couple Rings
$39.65
- Model:CHD00274
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Setting stone
- DepartmentCouples
- Featured:Opening Adjustable Rings for Men, Women and Couples.
- Model:CHD00274
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Setting stone
- DepartmentCouples
- Featured:Opening Adjustable Rings for Men, Women and Couples.
- Size:
- Tags:Geometric
- Inlay Material:Silver setting gemstone
- Weight of Precious Metals:2 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Setting stone |
Model | CHD00274 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | Silver setting gemstone |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 2 g |
Department | Couples |
Style | Mens Ring, Woman Ring, Couple Rings |
Quick Comparison
Settings | Simplicity Letter Love Ringent Ring 925 Silver Couple Rings remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Embroidery Cylinder Round Bead Domineering Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Temperament Dense Bead Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Simplicity Letter Love Ringent Ring 925 Silver Couple Rings remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Embroidery Cylinder Round Bead Domineering Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Temperament Dense Bead Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_134 | C0812_7 | C0812_18 | C0812_6 | C0812_17 | C0812_8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $39.65 | $40.55 | $145.16 | $42.80 | $266.24 | $114.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.