Simple Temperament Cylinder Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace
$58.70
- Model:CHDBX002614
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Model:CHDBX002614
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Size:16 inch,18 inch,20 inch,22 inch
- Tags:Geometric
- Style:1.4, 1.6, 2.0, 3.0
- Weight of Precious Metals:4.2/4.6/5.7/6/9/9.5/18.9/20.3/22.4 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHDBX002614 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 4.2/4.6/5.7/6/9/9.5/18.9/20.3/22.4 g |
Department | Unisex |
Size | 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch |
Style | 1.4, 1.6, 2.0, 3.0 |
Quick Comparison
Settings | Simple Temperament Cylinder Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Simple Smooth-surface Square Column Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Temperament Felicity Pattern Dense Bead Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Individuality Backgammon Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Trendsetter Simple Cylinder Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Embroidery Cylinder Round Bead Domineering Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Simple Temperament Cylinder Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Simple Smooth-surface Square Column Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Temperament Felicity Pattern Dense Bead Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Individuality Backgammon Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Trendsetter Simple Cylinder Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Embroidery Cylinder Round Bead Domineering Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_65 | C0812_14 | C0812_9 | C0812_1 | C0812_11 | C0812_17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $58.70 | $50.45 | $114.32 | $38.75 | $71.45 | $266.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.