Simple Individuality Yixin Necklace 925 Silver Mens Necklace
$38.15
- Model:CHDL136
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Featured:Yixin Chain
- Model:CHDL136
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Featured:Yixin Chain
- Size:16 inch,18 inch,20 inch
- Tags:Geometric
- Style:0.8, 1.2, 1.4, 1.6
- Weight of Precious Metals:1.7/1.8/3.4/3.8/4.5/5.1/6.1/6.6 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHDL136 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 1.7/1.8/3.4/3.8/4.5/5.1/6.1/6.6 g |
Department | Men |
Size | 16 inch, 18 inch, 20 inch |
Style | 0.8, 1.2, 1.4, 1.6 |
Quick Comparison
Settings | Simple Individuality Yixin Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Temperament 3.0 Cylinder B Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 4.0 Dense Bead Chain Individuality Simple Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Retro Round Line Melon Seeds Straight Knife Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Personality Aggressiveness Sterling Silver Setting Zircon Fashion Man Ring remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Simple Individuality Yixin Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Temperament 3.0 Cylinder B Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 4.0 Dense Bead Chain Individuality Simple Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Retro Round Line Melon Seeds Straight Knife Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Personality Aggressiveness Sterling Silver Setting Zircon Fashion Man Ring remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_12 | C0812_5 | C0812_16 | C0812_7 | C0812_24 | SP_448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $38.15 | $159.56 | $210.98 | $40.55 | $227.60 | $65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| 925 Silver Man Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| Personality aggressiveness 925 sterling silver setting zircon fashion man ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.