Simple Individuality Square Column Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace
$42.80
- Model:CHDBX002609
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Model:CHDBX002609
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Size:16 inch,18 inch,20 inch
- Tags:Geometric
- Style:0.8, 1.0, 1.4, 1.6
- Weight of Precious Metals:2.1/2.3/2.8/3.1/5.3/5.9/7.6/8.4 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHDBX002609 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 2.1/2.3/2.8/3.1/5.3/5.9/7.6/8.4 g |
Department | Unisex |
Size | 16 inch, 18 inch, 20 inch |
Style | 0.8, 1.0, 1.4, 1.6 |
Quick Comparison
Settings | Simple Individuality Square Column Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Individuality Yixin Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 4.0 Dense Bead Chain Individuality Simple Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | 1.6 Round Line Melon Seeds Smooth-surface Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Simple Individuality Square Column Chain Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Individuality Yixin Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 4.0 Dense Bead Chain Individuality Simple Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | 1.6 Round Line Melon Seeds Smooth-surface Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_73 | C0812_6 | C0812_18 | C0812_12 | C0812_16 | C0812_26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $42.80 | $42.80 | $145.16 | $38.15 | $210.98 | $57.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.