Simple Alternate Texture Arrow Necklace 925 Silver Unisexs Necklace
$40.55
- Model:CHDBX002604
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Model:CHDBX002604
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentUnisex
- Size:16 inch,18 inch,20 inch
- Tags:Geometric
- Style:0.8, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8
- Weight of Precious Metals:2.1/2.4/4.2/4.7/6/6.5/10/10.8 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHDBX002604 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 2.1/2.4/4.2/4.7/6/6.5/10/10.8 g |
Department | Unisex |
Size | 16 inch, 18 inch, 20 inch |
Style | 0.8, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 |
Quick Comparison
Settings | Simple Alternate Texture Arrow Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Fashion Individuality Art Patternarrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Retro Round Line Melon Seeds Straight Knife Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Temperament Dense Bead Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Simple Alternate Texture Arrow Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Fashion Individuality Art Patternarrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Temperament Simple Square Column Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Retro Round Line Melon Seeds Straight Knife Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Simple Temperament Dense Bead Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Alternate Texture Arrow Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_66 | C0812_15 | C0812_6 | C0812_24 | C0812_8 | C0812_7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $40.55 | $49.55 | $42.80 | $227.60 | $114.68 | $40.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.