Individuality 2.0 Round Line Melon Seeds Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace
$44.45
- Model:CHDBX002610
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Featured:Round Line
- Model:CHDBX002610
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Featured:Round Line
- Size:16 inch,18 inch,20 inch,22 inch
- Tags:Geometric
- Style:1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
- Weight of Precious Metals:31.5 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHDBX002610 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 31.5 g |
Department | Men |
Size | 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch |
Style | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 |
Quick Comparison
Settings | Individuality 2.0 Round Line Melon Seeds Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 4.0 Dense Bead Chain Individuality Simple Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Fashion Temperament 3.0 Cylinder B Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 1.6 Round Line Melon Seeds Smooth-surface Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Retro Round Line Melon Seeds Straight Knife Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Pineapple Arrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Individuality 2.0 Round Line Melon Seeds Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 4.0 Dense Bead Chain Individuality Simple Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Fashion Temperament 3.0 Cylinder B Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | 1.6 Round Line Melon Seeds Smooth-surface Necklace 925 Silver Unisexs Necklace remove | Retro Round Line Melon Seeds Straight Knife Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Pineapple Arrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_49 | C0812_16 | C0812_5 | C0812_26 | C0812_24 | C0812_13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $44.45 | $210.98 | $159.56 | $57.95 | $227.60 | $41.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.