Embroidery Olive Domineering Necklace 925 Silver Mens Necklace
$143.78
- Model:CHD0054
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Featured:Chain Weight Around 12.4g
- Model:CHD0054
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Featured:Chain Weight Around 12.4g
- Size:
- Tags:Geometric
- Weight of Precious Metals:12.4 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHD0054 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 12.4 g |
Department | Men |
Quick Comparison
Settings | Embroidery Olive Domineering Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Individuality Art Patternarrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Pineapple Arrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Temperament 3.0 Cylinder B Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Temperament Cylinder Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Embroidery Olive Domineering Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Individuality Art Patternarrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Individuality Pineapple Arrow Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Curb Chain Cowboy Chain Thick Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Temperament 3.0 Cylinder B Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | Fashion Temperament Cylinder Chain Necklace 925 Silver Mens Necklace remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_20 | C0812_15 | C0812_13 | C0812_18 | C0812_5 | C0812_4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $143.78 | $49.55 | $41.30 | $145.16 | $159.56 | $58.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.