Brushed Hollow out Start Ring 925 Silver Mens Ring
$42.65
- Model:CHDBJ003425
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Model:CHDBJ003425
- Material:925 Silver
- Treatment Process:Plated
- DepartmentMen
- Size:
- Tags:Star
- Inlay Material:Silver only
- Weight of Precious Metals:2.1 g
Weight | 10 kg |
---|---|
Treatment Process | Plated |
Model | CHDBJ003425 |
Brand | CHUANGHENGDA |
Inlay Material | Silver only |
Material | 925 Silver |
Metal Weight | 2.1 g |
Department | Men |
Quick Comparison
Settings | Brushed Hollow out Start Ring 925 Silver Mens Ring remove | Ins Mobius Extension-type Ring 925 Silver Couple Rings remove | Ins Style Open Lap Adjustable Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Ringent Simplicity Adjustable Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Couple Rings Babysbreath Ringent Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Sterling Silver Abrazine Engagement Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brushed Hollow out Start Ring 925 Silver Mens Ring remove | Ins Mobius Extension-type Ring 925 Silver Couple Rings remove | Ins Style Open Lap Adjustable Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Ringent Simplicity Adjustable Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Couple Rings Babysbreath Ringent Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | Sterling Silver Abrazine Engagement Ring 925 Silver Unisexs Ring remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C0812_162 | C0812_78 | C0812_84 | C0812_100 | C0812_81 | C0812_92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $42.65 | $42.80 | $41.60 | $40.40 | $40.03 | $41.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.